服務熱線
1510-5266-488
0523-86866656
一、工作原理 液壓拉馬是以液壓起動桿直接前進移動,故推動桿本身不作轉動。鉤爪座又可隨螺紋直接作前進后退之調距,操作時只要把手前后小幅度擺動,油壓起動桿前移,鉤爪相對應后退,把被拉物體拉出。
二、應用范圍 液壓拉馬是一種替代傳統拉馬的理想化新工具。操作方便,使用省力,不受場地限制,本拉馬結構緊湊,使用靈活,重量輕,體積小,攜帶方便,適用于工廠、修理場所。 EPHR系更可配手動泵或電動泵
EPH系列液壓防滑式拔輪器
型號 | EPH-208 | EPH-108 | EPH-210 | EPH-110 | EPH-213 | EPH-113 | EPH-216 | EPH-116 | EPH-1002 | EPH-1003 |
爪 數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
工作能力 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | |||||
張距范圍 | 19-305 | 25-381 | 64-457 | 76-635 | 191-1778 | |||||
達伸距(最大) | 203 | 245 | 304 | 355 | 1219 | |||||
重量(kg) | 6kg | 7kg | 10kg | 11kg | 21kg | 25kg | 41kg | 45kg | 771kg | 908kg |
EP系列手動防滑式拔輪器
型號 | EP-204 | EP-104 | EP-206 | EP-106 | EP-208 | EP-108 | EP-210 | EP-110 | EP-213 | EP-113 | EP-216 | EP-116 |
爪 數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
工作能力 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 17 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
最大扭距NM | 27 | 54 | 102 | 176 | 203 | 298 | 237 | 373 | 644 | 814 | 1085 | 1153 |
張距范圍 | 13-127 | 13-178 | 19-305 | 25-381 | 64-457 | 76-635 | ||||||
達伸距(最大) | 102 | 152 | 203 | 246 | 305 | 356 | ||||||
中心螺桿直徑 | 14 | 16 | 20 | 20 | 29 | 31 | ||||||
重量(kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 17 | 20 | 26 | 31 |
證書展示
Headquarters
郵編: 225300
傳真:0523-86864291
電話:0523-86866656
手機:15105266488
郵箱:523928113@qq.com
地址:泰州市海陵區(qū)鳳凰街道太白路45號