服務(wù)熱線
1510-5266-488
0523-86866656
1.油缸、框架籃式設(shè)計(jì)、整體加工,體積小,強(qiáng)度高,同心度好;
2.籃式設(shè)計(jì)更能增強(qiáng)壓套機(jī)的強(qiáng)度及穩(wěn)定性;
3.智能測(cè)控儀與耐震壓力表的配合使用能更精確的控制壓制力;
4.自動(dòng)溢流系統(tǒng)、過載保護(hù)、急停開關(guān)、行程控制系統(tǒng)全方位提供安全保護(hù);
5.圓形模具的設(shè)計(jì)和自動(dòng)定位的應(yīng)用使得更換、固定不同的模具變得更加便捷;
型號(hào) | YSB-300 | YSB-500 | YSB-1000 | YSB-2000 |
最大壓力 | 3,000KN | 5,000KN | 10,000KN | 20;000KN |
一次壓制最大繩徑 | φ25mm | φ32mm | φ46mm | ф65mm |
多次壓制最大繩徑 | φ32mm | φ42mm | φ56mm | ф81mm |
最大工作壓力 | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa | 38Mpa |
最大位移量 | 70mm | 85mm | 185mm | 220mm |
整機(jī)長度 | 1550mm | 1680mm | 2080mm | 2480mm |
整機(jī)高度 | 161Omm | 1715mm | 1125mm | 2710mm |
整機(jī)寬度 | 600mm | 620mm | 2175mm | 1150mm |
活塞上行速度 | 4.8mm/sec | 3.6mm/sec | 快速上行速度 29mm/sec | 0.4mm/sec |
工作上行速度 3.8mm/sec | ||||
活塞下行速度 | 25.1mm/sec | 22mm/sec | 24mm/sec | 3.2mm/sec |
凈重 | 2250Kg | 3100Kg | 6745Kg | 13400Kg |
顏色 | 藍(lán)或綠Blue or Green | 藍(lán)色 |
證書展示
Headquarters
郵編: 225300
傳真:0523-86864291
電話:0523-86866656
手機(jī):15105266488
郵箱:523928113@qq.com
地址:泰州市海陵區(qū)鳳凰街道太白路45號(hào)